| 000 | 00454nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251202122016.0 | ||
| 008 | 251202s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781032794006 | ||
| 100 | _aChristian Tominski;Heidrun Schumann | ||
| 245 | 0 | _aInteractive Visual Data Analysis | |
| 260 |
_aNew Delhi _bCRC _c2024 |
||
| 536 | _aManagement | ||
| 650 | _aChristian Tominski;Heidrun Schumann | ||
| 650 | _aInteractive Visual Data Analysis | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c100223 _d100221 |
||