| 000 | 00370nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191001s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0000001721 | ||
| 082 | _a80 | ||
| 100 | _aPaul S. | ||
| 245 | 0 | _aThoreall | |
| 260 | 
_aEnglewood Cliffs _bPrentice Hall Englewood _c1962  | 
||
| 536 | _aManagement | ||
| 650 | _aCivil Engineering | ||
| 650 | _aThoreall | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 | 
_c1051 _d1051  | 
||