| 000 | 00394nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191001s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0000031480 | ||
| 082 | _a1.6424 | ||
| 100 | _aGodbole A.S. | ||
| 245 | 0 | _aOperating Systems | |
| 260 |
_aNew Delhi _bT.M.H. _c2000 |
||
| 536 | _aManagement | ||
| 650 | _a Systems | ||
| 650 | _aOperating | ||
| 650 | _aOperating Systems | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c12946 _d12946 |
||