000 | 00566nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191001s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0000038691 | ||
082 | _a1.6424 | ||
100 | _aSilberschatz. | ||
245 | 0 | _aOperating System Concepts | |
250 | _aSixth | ||
260 |
_aNew York _bJohn Wiley _c2003 |
||
536 | _aTEQIP | ||
650 | _a Operating | ||
650 | _a System | ||
650 | _a Update | ||
650 | _a Windows | ||
650 | _a XP | ||
650 | _aConcepts | ||
650 | _aOperating Systems | ||
700 | _aGagne | ||
700 | _aGalvin. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14543 _d14543 |