000 | 00500nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191001s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0000039265 | ||
082 | _a621.81 | ||
100 | _aNorton R.L. | ||
245 | 0 | _aMachine Design | |
250 | _aSecond | ||
260 |
_aNew Delhi _bPearson Education _c2000 |
||
536 | _aTEQIP | ||
650 | _a Design | ||
650 | _a Integrated | ||
650 | _a Machine | ||
650 | _aApproachIntroduction | ||
650 | _aM/c Design,Draw & Engg Draw,Graphy | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14656 _d14656 |