| 000 | 00407nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191001s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0000041279 | ||
| 082 | _a606.079 | ||
| 100 | _aRoitt | ||
| 245 | 0 | _aImmunology | |
| 250 | _aSixth | ||
| 260 |
_aLondon _bMosby _c2002 |
||
| 536 | _aTEQIP | ||
| 650 | _aImmunology | ||
| 650 | _aImmunology | ||
| 700 | _aBrostoff | ||
| 700 | _aMale | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c15723 _d15723 |
||