000 | 00492nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191001s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0000041494 | ||
082 | _a572.8633 | ||
100 | _aMount D.W | ||
245 | 0 | _aBioinformatics | |
250 | _aSecond | ||
260 |
_aNew York _bGold Spring Harnor _c2004 |
||
536 | _aManagement | ||
650 | _a Bioinformatics | ||
650 | _a Genome | ||
650 | _a Sequence | ||
650 | _aAnalysis | ||
650 | _aBIOINFORMATICS/ BIOCOMPUTING | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15836 _d15836 |