| 000 | 00491nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191001s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0000069689 | ||
| 082 | _a621.47 | ||
| 100 | _aB H Khan | ||
| 245 | 0 | _aNon Conventional Energy Resources,Ed2 | |
| 250 | _aSecond | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bTMH _c2009 |
||
| 536 | _aManagement | ||
| 650 | _a Energy | ||
| 650 | _a Non | ||
| 650 | _a Resources,Ed2 | ||
| 650 | _aConventional | ||
| 650 | _aEnergy Conversion Solar | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23329 _d23329 |
||