000 | 00508nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191001s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0000076997 | ||
082 | _a658.562 | ||
100 | _aB Mahadevan | ||
245 | 0 | _aOperations Management,Ed2 | |
250 | _aSecond | ||
260 |
_aNew Delhi _bPearson _c2010 |
||
536 | _aManagement | ||
650 | _a Operations | ||
650 | _a Practice | ||
650 | _a Theory | ||
650 | _aManagement,Ed2 | ||
650 | _aProduction Operation Management(658.562) | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24878 _d24878 |