000 | 00502nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191001s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0000078386 | ||
082 | _a658.402 | ||
100 | _aSpyros Makridlus | ||
245 | 0 | _aForecasting Methods and Applications,Ed3 | |
250 | _aThird | ||
260 |
_aNew Delhi _bwiely India _c2005 |
||
536 | _aManagement | ||
650 | _a Forecasting | ||
650 | _a Methods | ||
650 | _aApplications,Ed3 | ||
650 | _aForcasting | ||
700 | _aHyndman | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25279 _d25279 |