000 | 00447nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191001s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0000078819 | ||
082 | _a381.1 | ||
100 | _aRobert Kissell | ||
245 | 0 | _aOptimal Trading Strategies | |
260 |
_aNew Delhi _bPHI _c2007 |
||
536 | _aManagement | ||
650 | _a Strategies | ||
650 | _a Trading | ||
650 | _aOptimal | ||
650 | _aTrading | ||
700 | _aMortan Glantz | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25465 _d25465 |