| 000 | 00442nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191002s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0000095972 | ||
| 082 | _a1.6424 | ||
| 100 | _aAchyut S Godbole | ||
| 245 | 0 | _aOperating Systems,Ed3 | |
| 250 | _a3 | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bTMH _c2011 |
||
| 536 | _aManagement | ||
| 650 | _a Systems,Ed3 | ||
| 650 | _aOperating | ||
| 650 | _aOperating Systems | ||
| 700 | _aKahte | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29814 _d29814 |
||