| 000 | 00428nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191002s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0000098130 | ||
| 082 | _a621.366 | ||
| 100 | _aLan Xinju | ||
| 245 | 0 | _aLaser Technology,Ed2 | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aLondon _bCRC _c2010 |
||
| 536 | _aManagement | ||
| 650 | _a Technology,Ed2 | ||
| 650 | _aLaser | ||
| 650 | _alasers | ||
| 700 | _aTr Cao Huamin | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30333 _d30333 |
||