| 000 | 00401nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191002s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0000114385 | ||
| 082 | _a658.403 3 | ||
| 100 | _aBadi H.Baltagi | ||
| 245 | 0 | _aEconometrics,Ed5 | |
| 250 | _a5 | ||
| 260 |
_aGermany _bSpringer _c2011 |
||
| 536 | _aManagement | ||
| 650 | _aEconometrics 658.403 3 | ||
| 650 | _aEconometrics,Ed5 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c34689 _d34689 |
||