| 000 | 00393nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190930s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0000006961 | ||
| 082 | _a540 | ||
| 100 | _aI S I | ||
| 245 | 0 | _aIS No 1448 P 241971 kouri Butanol Values | |
| 260 |
_aNew Delhi _bISI, NewDelhi _c1972 |
||
| 536 | _aManagement | ||
| 650 | _aMathematics1448241971 Butanol kouri No P Values | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3500 _d3500 |
||