| 000 | 00386nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191002s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0000116161 | ||
| 082 | _a681.75 | ||
| 100 | _a- | ||
| 245 | 0 | _aBiosensors Vol:2 | |
| 260 |
_aCroatia _bIntech _c2016 |
||
| 490 | _v2 | ||
| 536 | _aManagement | ||
| 650 | _aBiosensors:Vol:2 | ||
| 650 | _aSENSORS OTHER APPLICATION | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c35240 _d35240 |
||